Стоимость авиабилетов варьируется от 33000 до 199000 рублей.
По направлению Бордо-Кито (BOD-UIO) в среднем летает 35 рейсов каждый день.
Направление обслуживают перевозчики:
Перевозчик | Модель самолета | Время в пути |
---|
Перелет возможен через города:
Перевозчик | Прибытие | Пересадки | Время в пути | (ожидание) | (в воздухе) |
---|---|---|---|---|---|
Ryanair | Марискал Сукре | Лиссабон, Мадрид, Богота | 1 дн. 23 ч | 31 ч | 16 ч 30 мин |
Ryanair | Марискал Сукре | Севилья, Барселона, Богота | 1 дн. 12 ч | 19 ч 15 мин | 17 ч 15 мин |
EasyJet | Марискал Сукре | Остров Майорка, Мадрид, Богота | 23 ч 55 мин | 8 ч 40 мин | 15 ч 15 мин |
Vueling Airlines | Марискал Сукре | Барселона, Мадрид, Богота | 1 дн. 4 ч | 12 ч 20 мин | 15 ч 45 мин |
Iberia | Марискал Сукре | Мадрид | 1 дн. 9 ч | 20 ч 45 мин | 12 ч 35 мин |
Ryanair | Марискал Сукре | Лиссабон, Барселона, Богота | 1 дн. 15 ч | 21 ч 25 мин | 17 ч 40 мин |
Air France | Марискал Сукре | Париж, Богота | 1 дн. 18 ч | 28 ч 10 мин | 14 ч |
Iberia | Марискал Сукре | Мадрид, Богота | 1 дн. 21 ч | 31 ч 30 мин | 13 ч 50 мин |
Iberia | Марискал Сукре | Мадрид, | 1 дн. 13 ч | 21 ч 40 мин | 15 ч 21 мин |
Air France | Марискал Сукре | Париж, Атланта (GA) | 1 дн. 12 ч | 20 ч 6 мин | 16 ч 34 мин |
KLM | Марискал Сукре | Амстердам, Атланта (GA) | 1 дн. 12 ч | 20 ч 6 мин | 16 ч 34 мин |
Air France | Марискал Сукре | Амстердам, Атланта (GA) | 1 дн. 19 ч | 26 ч 31 мин | 16 ч 39 мин |
American Airlines | Марискал Сукре | Мадрид, | 1 дн. 5 ч | 14 ч 9 мин | 15 ч 41 мин |
Iberia | Марискал Сукре | Барселона, Мадрид | 1 дн. 16 ч | 26 ч 25 мин | 13 ч 40 мин |
Aeromexico | Марискал Сукре | Париж, Мехико | 1 дн. 19 ч | 24 ч 50 мин | 18 ч 25 мин |
Air France | Марискал Сукре | Париж, Мадрид | 1 дн. 6 ч | 15 ч 30 мин | 14 ч 40 мин |
KLM | Марискал Сукре | Амстердам, Панама Сити | 20 ч 51 мин | 5 ч 57 мин | 14 ч 54 мин |
Air France | Марискал Сукре | Амстердам, Панама Сити | 20 ч 51 мин | 5 ч 57 мин | 14 ч 54 мин |
KLM | Марискал Сукре | Амстердам | 16 ч 15 мин | 2 ч 25 мин | 13 ч 50 мин |
Air France | Марискал Сукре | Амстердам | 16 ч 15 мин | 2 ч 25 мин | 13 ч 50 мин |
Delta Air Lines | Марискал Сукре | Париж, Атланта (GA) | 1 дн. 12 ч | 20 ч 6 мин | 16 ч 34 мин |
Delta Air Lines | Марискал Сукре | Амстердам, Атланта (GA) | 20 ч 10 мин | 3 ч 29 мин | 16 ч 41 мин |
Информация об обратном перелете: Кито - Бордо (UIO-BOD)