Стоимость авиабилетов варьируется от 12900 до 44700 рублей.
По направлению Новосибирск-Калуга (OVB-KLF) в среднем летает 83 рейсов каждый день.
Направление обслуживают перевозчики:
Перевозчик | Модель самолета | Время в пути |
---|
Перелет возможен через города:
Перевозчик | Прибытие | Пересадки | Время в пути | (ожидание) | (в воздухе) |
---|---|---|---|---|---|
Ural Airlines | Калуга | Москва, Сочи | 1 дн. 14 ч | 29 ч 10 мин | 9 ч 5 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Сочи | 1 дн. 3 ч | 18 ч 25 мин | 9 ч 25 мин |
Aeroflot | Калуга | Санкт-Петербург, Сочи | 1 дн. 15 ч | 29 ч 25 мин | 10 ч |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Сочи | 1 дн. 6 ч | 21 ч 45 мин | 9 ч 10 мин |
S7 Airlines | Калуга | Екатеринбург, Санкт-Петербург | 1 дн. 17 ч | 34 ч | 7 ч |
Aeroflot | Калуга | Москва, Краснодар, Симферополь | 1 дн. 2 ч | 16 ч 5 мин | 10 ч 30 мин |
Nordavia | Калуга | Москва, Сочи, Санкт-Петербург | 2 дн. 3 ч | 40 ч 10 мин | 11 ч 35 мин |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Краснодар, Симферополь | 1 дн. 0 ч | 14 ч 5 мин | 10 ч 15 мин |
Ural Airlines | Калуга | Москва, Симферополь, Санкт-Петербург | 2 дн. 5 ч | 41 ч 15 мин | 11 ч 45 мин |
Ural Airlines | Калуга | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург | 2 дн. 5 ч | 41 ч 35 мин | 11 ч 25 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Краснодар, Санкт-Петербург | 1 дн. 18 ч | 30 ч 50 мин | 11 ч 45 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Симферополь | 1 дн. 11 ч | 25 ч 20 мин | 10 ч 25 мин |
Ural Airlines | Калуга | Москва, Сочи, Санкт-Петербург | 2 дн. 5 ч | 41 ч 20 мин | 11 ч 40 мин |
Pobeda | Калуга | Москва, Сочи, Санкт-Петербург | 2 дн. 5 ч | 41 ч 40 мин | 11 ч 40 мин |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Краснодар, Санкт-Петербург | 1 дн. 16 ч | 28 ч 50 мин | 11 ч 30 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург | 1 дн. 18 ч | 30 ч 50 мин | 11 ч 45 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Сочи, Санкт-Петербург | 1 дн. 18 ч | 30 ч 35 мин | 12 ч |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Симферополь, Санкт-Петербург | 2 дн. 5 ч | 40 ч 20 мин | 13 ч |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург | 1 дн. 16 ч | 28 ч 50 мин | 11 ч 30 мин |
S7 Airlines | Калуга | Москва, Сочи, Санкт-Петербург | 1 дн. 21 ч | 33 ч 55 мин | 11 ч 45 мин |
Aeroflot | Калуга | Москва, Симферополь, Санкт-Петербург | 2 дн. 3 ч | 38 ч 40 мин | 13 ч 5 мин |
Uzbekistan Airways | Калуга | Ташкент, Краснодар, Симферополь | 1 дн. 18 ч | 32 ч 15 мин | 10 ч 15 мин |
Uzbekistan Airways | Калуга | Ташкент, Краснодар, Санкт-Петербург | 2 дн. 10 ч | 47 ч | 11 ч 30 мин |
Информация об обратном перелете: Калуга - Новосибирск (KLF-OVB)