Стоимость авиабилетов варьируется от 6100 до 176100 рублей.
По направлению Киев-Тбилиси (IEV-TBS) в среднем летает 101 рейсов каждый день.
Направление обслуживают перевозчики:
























| Перевозчик | Модель самолета | Время в пути |
|---|---|---|
| Ukraine International Airlines | Boeing 737 | 2 ч 45 мин |
| SkyUp Airlines | 2 ч 40 мин |
Перелет возможен через города:
| Перевозчик | Прибытие | Пересадки | Время в пути | (ожидание) | (в воздухе) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | Тбилиси | Милан, Стамбул | 1 дн. 4 ч | 21 ч 5 мин | 7 ч 35 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул | 6 ч 45 мин | 2 ч 25 мин | 4 ч 20 мин |
| Lufthansa | Тбилиси | Мюнхен | 10 ч 25 мин | 4 ч 15 мин | 6 ч 10 мин |
| Ryanair | Тбилиси | Вена, Тель-Авив | 1 дн. 5 ч | 21 ч 20 мин | 8 ч 5 мин |
| Ryanair | Тбилиси | Гданьск, Ханья - остров Крит, Тель-Авив | 1 дн. 12 ч | 26 ч 40 мин | 9 ч 50 мин |
| Pegasus Airlines | Тбилиси | Аланья, Стамбул | 18 ч 20 мин | 12 ч 20 мин | 6 ч |
| Ryanair | Тбилиси | Кельн, Стамбул | 18 ч 20 мин | 10 ч 5 мин | 8 ч 15 мин |
| Pegasus Airlines | Тбилиси | Даламан, Стамбул | 13 ч 5 мин | 7 ч 10 мин | 5 ч 55 мин |
| Ryanair | Тбилиси | Пафос, Тель-Авив | 1 дн. 12 ч | 29 ч 45 мин | 6 ч 35 мин |
| Wizz Air | Тбилиси | Вильнюс, Тель-Авив, Стамбул | 1 дн. 17 ч | 31 ч 15 мин | 10 ч 10 мин |
| Lufthansa | Тбилиси | Франкфурт-на-Майне, Мюнхен | 20 ч 10 мин | 12 ч 40 мин | 7 ч 30 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Анкара, Стамбул | 11 ч 0 мин | 5 ч 40 мин | 5 ч 20 мин |
| LOT Polish Airlines | Тбилиси | Варшава | 7 ч 45 мин | 2 ч 30 мин | 5 ч 15 мин |
| AirBaltic | Тбилиси | Рига | 10 ч 55 мин | 5 ч 40 мин | 5 ч 15 мин |
| Wizz Air | Тбилиси | Вильнюс, Венеция, Тель-Авив | 1 дн. 1 ч | 15 ч 35 мин | 10 ч 20 мин |
| LOT Polish Airlines | Тбилиси | Варшава, Москва, Минск | 20 ч 10 мин | 12 ч 5 мин | 8 ч 5 мин |
| LOT Polish Airlines | Тбилиси | Варшава, Москва, Рига | 20 ч 45 мин | 11 ч 55 мин | 8 ч 50 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Афины | 1 дн. 5 ч | 23 ч 35 мин | 6 ч 15 мин |
| Pegasus Airlines | Тбилиси | Аланья, Стамбул, Баку | 1 дн. 3 ч | 19 ч 20 мин | 7 ч 45 мин |
| Pegasus Airlines | Тбилиси | Даламан, Стамбул, Баку | 1 дн. 3 ч | 19 ч 40 мин | 7 ч 35 мин |
| LOT Polish Airlines | Тбилиси | Варшава, Москва, Стамбул | 22 ч 35 мин | 13 ч 30 мин | 9 ч 5 мин |
| Ukraine International Airlines | Тбилиси | Стамбул | 10 ч 40 мин | 6 ч 25 мин | 4 ч 15 мин |
| Wizz Air | Тбилиси | Вильнюс, Лондон, Тель-Авив | 1 дн. 0 ч | 12 ч | 12 ч 25 мин |
| AirBaltic | Тбилиси | Рига, Москва, Стамбул | 1 дн. 7 ч | 22 ч 45 мин | 8 ч 40 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Барселона, Афины | 1 дн. 17 ч | 29 ч 55 мин | 11 ч 20 мин |
| Lufthansa | Тбилиси | Мюнхен, Франкфурт-на-Майне | 1 дн. 2 ч | 18 ч 45 мин | 7 ч 35 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Санкт-Петербург, Минск | 1 дн. 9 ч | 24 ч 15 мин | 9 ч 40 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Москва, Минск | 1 дн. 4 ч | 19 ч 5 мин | 9 ч 15 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Баку | 14 ч 15 мин | 8 ч 20 мин | 5 ч 55 мин |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Минск | 15 ч 45 мин | 6 ч 45 мин | 9 ч |
| Turkish Airlines | Тбилиси | Стамбул, Москва, Ташкент | 1 дн. 12 ч | 24 ч 30 мин | 12 ч |
| SkyUp Airlines | Тбилиси | Дубай, Джидда | 23 ч 30 мин | 11 ч 25 мин | 12 ч 5 мин |
| Flydubai | Тбилиси | Дубай | 12 ч 50 мин | 3 ч 50 мин | 9 ч |
| National Air Service | Тбилиси | Джидда | 20 ч 0 мин | 11 ч 10 мин | 8 ч 50 мин |
| Austrian Airlines | Тбилиси | Вена, Мюнхен | 11 ч 25 мин | 4 ч 35 мин | 6 ч 50 мин |
| Air France | Тбилиси | Париж | 9 ч 45 мин | 1 ч 35 мин | 8 ч 10 мин |
| KLM | Тбилиси | Амстердам, Париж | 13 ч 30 мин | 4 ч 30 мин | 9 ч |
| Qatar Airways | Тбилиси | Доха | 1 дн. 6 ч | 22 ч 20 мин | 8 ч 20 мин |
| Lufthansa | Тбилиси | Франкфурт-на-Майне, Тель-Авив | 1 дн. 13 ч | 27 ч 45 мин | 9 ч 25 мин |
| Air France | Тбилиси | Париж, Мюнхен | 17 ч 35 мин | 8 ч 50 мин | 8 ч 45 мин |
| KLM | Тбилиси | Амстердам, Мюнхен | 13 ч 5 мин | 4 ч 50 мин | 8 ч 15 мин |
Информация об обратном перелете: Тбилиси - Киев (TBS-IEV)